- سمات بدلة الحرب
هناك ثلاث بدلات حرب في أساطير الحرب: Dragonhowl و Redcurse و Bloodlust. بعد فتح بدلة الحرب ، يمكنك ترقيتها بمعدات أو أسلحة أو + أحجار أو أحجار روح ، وتحسين سماتها. تقدم بدلة الحرب المطبقة 100٪ من سماتها للمحارب ، بينما الآخرين ، الذين تم إلغاء قفلهم ولكن لم يتم تطبيقها ، يوفرون 5٪ من سماتهم  

 مستويات وسمات Dragonhowl
| مستوى | بدلة الحرب EXP مطلوب للمستوى التالي | ماكس HP | هجوم ف | الدفاع الجسدي | دفاع-س | 
| 1 | 300 | 60 | 30 | 0 | 0 | 
| 2 | 1200 | 120 | 60 | 0 | 0 | 
| 3 | 2700 | 180 | 90 | 0 | 0 | 
| 4 | 4800 | 240 | 120 | 0 | 0 | 
| 5 | 7500 | 300 | 150 | 0 | 0 | 
| 6 | 10800 | 360 | 180 | 0 | 0 | 
| 7 | 14700 | 420 | 210 | 0 | 0 | 
| 8 | 19200 | 480 | 240 | 0 | 0 | 
| 9 | 24600 | 540 | 270 | 0 | 0 | 
| 10 | 30900 | 600 | 300 | 0 | 0 | 
| 11 | 38100 | 660 | 330 | 0 | 0 | 
| 12 | 46200 | 720 | 360 | 0 | 0 | 
| 13 | 55200 | 780 | 390 | 0 | 0 | 
| 14 | 65700 | 840 | 420 | 0 | 0 | 
| 15 | 77700 | 900 | 450 | 0 | 0 | 
| 16 | 91200 | 960 | 480 | 0 | 0 | 
| 17 | 106200 | 1020 | 510 | 0 | 0 | 
| 18 | 124200 | 1080 | 540 | 0 | 0 | 
| 19 | 145200 | 1140 | 570 | 0 | 0 | 
| 20 | 169200 | 1200 | 600 | 0 | 0 | 
| 21 | 196200 | 1260 | 630 | 0 | 0 | 
| 22 | 226200 | 1320 | 660 | 0 | 0 | 
| 23 | 262200 | 1380 | 690 | 0 | 0 | 
| 24 | 304200 | 1440 | 720 | 0 | 0 | 
| 25 | 352200 | 1500 | 750 | 0 | 0 | 
| 26 | 406200 | 1560 | 780 | 0 | 0 | 
| 27 | 466200 | 1620 | 810 | 0 | 0 | 
| 28 | 532200 | 1680 | 840 | 0 | 0 | 
| 29 | 604200 | 1740 | 870 | 0 | 0 | 
| 30 | 682200 | 1800 | 900 | 0 | 0 | 
| 31 | 766200 | 1860 | 930 | 0 | 0 | 
| 32 | 866200 | 1920 | 960 | 0 | 0 | 
| 33 | 986200 | 1980 | 990 | 0 | 0 | 
| 34 | 1136200 | 2040 | 1020 | 0 | 0 | 
| 35 | 1316200 | 2100 | 1050 | 0 | 0 | 
| 36 | 1526200 | 2160 | 1080 | 0 | 0 | 
| 37 | 1776200 | 2220 | 1110 | 0 | 0 | 
| 38 | 2066200 | 2280 | 1140 | 0 | 0 | 
| 39 | 2396200 | 2340 | 1170 | 0 | 0 | 
| 40 | 2766200 | 2400 | 1200 | 0 | 0 | 
| 41 | 3176200 | 2460 | 1230 | 0 | 0 | 
| 42 | 3626200 | 2520 | 1260 | 0 | 0 | 
| 43 | 4126200 | 2580 | 1290 | 0 | 0 | 
| 44 | 4676200 | 2640 | 1320 | 0 | 0 | 
| 45 | 5276200 | 2700 | 1350 | 0 | 0 | 
| 46 | 5976200 | 2760 | 1380 | 0 | 0 | 
| 47 | 6776200 | 2820 | 1410 | 0 | 0 | 
| 48 | 7676200 | 2880 | 1440 | 0 | 0 | 
| 49 | 8676200 | 2940 | 1470 | 0 | 0 | 
| 50 | 0 | 3000 | 1500 | 0 | 0 | 
- مستويات وخصائص إراقة الدماء
| مستوى بدلة الحرب | بدلة الحرب EXP مطلوب للمستوى التالي | ماكس HP | هجوم ف | الدفاع الجسدي | دفاع-س | 
| 1 | 300 | 50 | 20 | 30 | 30 | 
| 2 | 1200 | 100 | 40 | 60 | 60 | 
| 3 | 2700 | 150 | 60 | 90 | 90 | 
| 4 | 4800 | 200 | 80 | 120 | 120 | 
| 5 | 7500 | 250 | 100 | 150 | 150 | 
| 6 | 10800 | 300 | 120 | 180 | 180 | 
| 7 | 14700 | 350 | 140 | 210 | 210 | 
| 8 | 19200 | 400 | 160 | 240 | 240 | 
| 9 | 24600 | 450 | 180 | 270 | 270 | 
| 10 | 30900 | 500 | 200 | 300 | 300 | 
| 11 | 38100 | 550 | 220 | 330 | 330 | 
| 12 | 46200 | 600 | 240 | 360 | 360 | 
| 13 | 55200 | 650 | 260 | 390 | 390 | 
| 14 | 65700 | 700 | 280 | 420 | 420 | 
| 15 | 77700 | 750 | 300 | 450 | 450 | 
| 16 | 91200 | 800 | 320 | 480 | 480 | 
| 17 | 106200 | 850 | 340 | 510 | 510 | 
| 18 | 124200 | 900 | 360 | 540 | 540 | 
| 19 | 145200 | 950 | 380 | 570 | 570 | 
| 20 | 169200 | 1000 | 400 | 600 | 600 | 
| 21 | 196200 | 1050 | 420 | 630 | 630 | 
| 22 | 226200 | 1100 | 440 | 660 | 660 | 
| 23 | 262200 | 1150 | 460 | 690 | 690 | 
| 24 | 304200 | 1200 | 480 | 720 | 720 | 
| 25 | 352200 | 1250 | 500 | 750 | 750 | 
| 26 | 406200 | 1300 | 520 | 780 | 780 | 
| 27 | 466200 | 1350 | 540 | 810 | 810 | 
| 28 | 532200 | 1400 | 560 | 840 | 840 | 
| 29 | 604200 | 1450 | 580 | 870 | 870 | 
| 30 | 682200 | 1500 | 600 | 900 | 900 | 
| 31 | 766200 | 1550 | 620 | 930 | 930 | 
| 32 | 866200 | 1600 | 640 | 960 | 960 | 
| 33 | 986200 | 1650 | 660 | 990 | 990 | 
| 34 | 1136200 | 1700 | 680 | 1020 | 1020 | 
| 35 | 1316200 | 1750 | 700 | 1050 | 1050 | 
| 36 | 1526200 | 1800 | 720 | 1080 | 1080 | 
| 37 | 1776200 | 1850 | 740 | 1110 | 1110 | 
| 38 | 2066200 | 1900 | 760 | 1140 | 1140 | 
| 39 | 2396200 | 1950 | 780 | 1170 | 1170 | 
| 40 | 2766200 | 2000 | 800 | 1200 | 1200 | 
| 41 | 3176200 | 2050 | 820 | 1230 | 1230 | 
| 42 | 3626200 | 2100 | 840 | 1260 | 1260 | 
| 43 | 4126200 | 2150 | 860 | 1290 | 1290 | 
| 44 | 4676200 | 2200 | 880 | 1320 | 1320 | 
| 45 | 5276200 | 2250 | 900 | 1350 | 1350 | 
| 46 | 5976200 | 2300 | 920 | 1380 | 1380 | 
| 47 | 6776200 | 2350 | 940 | 1410 | 1410 | 
| 48 | 7676200 | 2400 | 960 | 1440 | 1440 | 
| 49 | 8676200 | 2450 | 980 | 1470 | 1470 | 
| 50 | 0 | 2500 | 1000 | 1500 | 1500 | 
- Redcurse المستويات والسمات
| مستوى بدلة الحرب | بدلة الحرب EXP مطلوب للمستوى التالي | ماكس HP | هجوم ف | الدفاع الجسدي | دفاع-س | 
| 1 | 300 | 130 | 10 | 60 | 60 | 
| 2 | 1200 | 260 | 20 | 120 | 120 | 
| 3 | 2700 | 390 | 30 | 180 | 180 | 
| 4 | 4800 | 520 | 40 | 240 | 240 | 
| 5 | 7500 | 650 | 50 | 300 | 300 | 
| 6 | 10800 | 780 | 60 | 360 | 360 | 
| 7 | 14700 | 910 | 70 | 420 | 420 | 
| 8 | 19200 | 1040 | 80 | 480 | 480 | 
| 9 | 24600 | 1170 | 90 | 540 | 540 | 
| 10 | 30900 | 1300 | 100 | 600 | 600 | 
| 11 | 38100 | 1430 | 110 | 660 | 660 | 
| 12 | 46200 | 1560 | 120 | 720 | 720 | 
| 13 | 55200 | 1690 | 130 | 780 | 780 | 
| 14 | 65700 | 1820 | 140 | 840 | 840 | 
| 15 | 77700 | 1950 | 150 | 900 | 900 | 
| 16 | 91200 | 2080 | 160 | 960 | 960 | 
| 17 | 106200 | 2210 | 170 | 1020 | 1020 | 
| 18 | 124200 | 2340 | 180 | 1080 | 1080 | 
| 19 | 145200 | 2470 | 190 | 1140 | 1140 | 
| 20 | 169200 | 2600 | 200 | 1200 | 1200 | 
| 21 | 196200 | 2730 | 210 | 1260 | 1260 | 
| 22 | 226200 | 2860 | 220 | 1320 | 1320 | 
| 23 | 262200 | 2990 | 230 | 1380 | 1380 | 
| 24 | 304200 | 3120 | 240 | 1440 | 1440 | 
| 25 | 352200 | 3250 | 250 | 1500 | 1500 | 
| 26 | 406200 | 3380 | 260 | 1560 | 1560 | 
| 27 | 466200 | 3510 | 270 | 1620 | 1620 | 
| 28 | 532200 | 3640 | 280 | 1680 | 1680 | 
| 29 | 604200 | 3770 | 290 | 1740 | 1740 | 
| 30 | 682200 | 3900 | 300 | 1800 | 1800 | 
| 31 | 766200 | 4030 | 310 | 1860 | 1860 | 
| 32 | 866200 | 4160 | 320 | 1920 | 1920 | 
| 33 | 986200 | 4290 | 330 | 1980 | 1980 | 
| 34 | 1136200 | 4420 | 340 | 2040 | 2040 | 
| 35 | 1316200 | 4550 | 350 | 2100 | 2100 | 
| 36 | 1526200 | 4680 | 360 | 2160 | 2160 | 
| 37 | 1776200 | 4810 | 370 | 2220 | 2220 | 
| 38 | 2066200 | 4940 | 380 | 2280 | 2280 | 
| 39 | 2396200 | 5070 | 390 | 2340 | 2340 | 
| 40 | 2766200 | 5200 | 400 | 2400 | 2400 | 
| 41 | 3176200 | 5330 | 410 | 2460 | 2460 | 
| 42 | 3626200 | 5460 | 420 | 2520 | 2520 | 
| 43 | 4126200 | 5590 | 430 | 2580 | 2580 | 
| 44 | 4676200 | 5720 | 440 | 2640 | 2640 | 
| 45 | 5276200 | 5850 | 450 | 2700 | 2700 | 
| 46 | 5976200 | 5980 | 460 | 2760 | 2760 | 
| 47 | 6776200 | 6110 | 470 | 2820 | 2820 | 
| 48 | 7676200 | 6240 | 480 | 2880 | 2880 | 
| 49 | 8676200 | 6370 | 490 | 2940 | 2940 | 
| 50 | 0 | 6500 | 500 | 3000 | 3000 | 
- مواد بدلة الحرب
يمكن استخدام المعدات والأسلحة والأحجار + وأحجار الروح لترقية بدلة الحرب للحصول على سمات أفضل. قد تختلف War Suit EXP المعروضة وفقًا لنوعها وجودتها.

(تعد قاعة Bounty Hall هي الطريقة الرئيسية لجمع أحجار الروح).
- معدات
| جودة | عرضت بدلة الحرب EXP | 
| مشتق | 1 | 
| فريد | 2 | 
| النخبة | 6 | 
| ممتاز | 20 | 
- 1- سلاح يدوي
| مستوى المكافأة | عرضت بدلة الحرب EXP | 
| +1 | 40 | 
| +2 | 160 | 
| +3 | 480 | 
| +4 | 1440 | 
| +5 | 4320 | 
| +6 | 12960 | 
| +7 | 38880 | 
| +8 | 116640 | 
- 2- سلاح يدوي
| مستوى المكافأة | عرضت بدلة الحرب EXP | 
| +1 | 12 | 
| +2 | 48 | 
| +3 | 480 | 
| +4 | 432 | 
| +5 | 1296 | 
| +6 | 3888 | 
| +7 | 11664 | 
| +8 | 34992 | 
- تروس أخرى
| مستوى المكافأة | عرضت بدلة الحرب EXP | 
| +1 | 40 | 
| +2 | 160 | 
| +3 | 480 | 
| +4 | 1440 | 
| +5 | 4320 | 
| +6 | 12960 | 
| +7 | 38880 | 
| +8 | 116640 | 
- عدد المقابس
| قابس كهرباء | عرضت بدلة الحرب EXP | 
| 1-المجتمع. سلاح | 100 | 
| 2-المجتمع. سلاح | 400 | 
| 1-المجتمع. معدات | 20 | 
| 2-المجتمع. معدات | 80 | 
- + الحجر
| مستوى | عرضت بدلة الحرب EXP | 
| +1 | 40 | 
| +2 | 160 | 
| +3 | 480 | 
| +4 | 1440 | 
| +5 | 4320 | 
| +6 | 12960 | 
| +7 | 38880 | 
| +8 | 116640 | 
- حجر الروح
| جودة | عرضت بدلة الحرب EXP | 
| حجر الروح الطبيعي | 120 | 
| حجر الروح المكرر | 480 | 
| حجر الروح النخبة | 1440 | 
| سوبر سول ستون | 4320 | 

